Être en règle ne fait pas rentrer d’argent. Le Carnet y aidera.
Sociétés nouvellement créées sur votre zone, alertes de solvabilité sur vos clients, passé d’une société avant de signer : le Carnet lira les données publiques d’entreprises et dira qui appeler, et pourquoi maintenant. Il est en préparation : cette page en montre un aperçu.
Les signaux affichés plus bas sont des données d’exemple : sociétés inventées, numéros BCE fictifs, aucune personne nommée.
Trouver des clients, éviter les mauvais payeurs, vérifier avant de signer.
Les mêmes données publiques d’entreprises serviront aux trois. C’est ce qui rendra la plateforme utile après la création, et non le seul jour de la constitution.
Compteurs calculés sur ce jeu de signaux d’exemple. Sur un dossier réel, ils suivront votre portefeuille.
Société F (exemple)
Nouvelle sociétéCoopérative H (exemple)
DéménagementSociété E (exemple)
Alerte solvabilitéSociété G (exemple)
Alerte solvabilitéSociété J (exemple)
Changement de dirigeantCoopérative M (exemple)
DéménagementSociété N (exemple)
Nouvelle sociétéSociété anonyme K (exemple)
Changement de dirigeantSociété anonyme L (exemple)
Nouvelle sociétéLes signaux de l’aperçu, ligne par ligne
Les données réelles viendront des sources publiques : la Banque-Carrefour des Entreprises et le Moniteur belge. Aucune personne n’est profilée : un signal ne porte que sur une entreprise.
| Société de démonstration | Signal | Zone | Secteur | Fraîcheur | Solvabilité lue |
|---|---|---|---|---|---|
Société D (exemple) 0XXX.XXX.011 · 2 personnes | Nouvelle société | Schaerbeek Bruxelles-Capitale | Services aux entreprises | hier | Sans historique — BCE · inscription publiée |
Société E (exemple) 0XXX.XXX.012 · 9 personnes | Alerte solvabilité | Liège Wallonie | Construction | il y a 2 jours | À surveiller — Moniteur belge · publication judiciaire |
Société F (exemple) 0XXX.XXX.013 · 4 personnes | Nouvelle société | Wavre Brabant wallon | Construction | il y a 3 jours | Sans historique — BCE · inscription de cette semaine |
Société G (exemple) 0XXX.XXX.014 · 3 personnes | Alerte solvabilité | Namur Wallonie | Services aux entreprises | il y a 5 jours | À surveiller — Centrale des bilans (BNB) · retard de dépôt |
Coopérative H (exemple) 0XXX.XXX.015 · 5 personnes | Déménagement | Rixensart Brabant wallon | Santé | il y a 6 jours | Solide — BCE · unité d’établissement |
Société J (exemple) 0XXX.XXX.016 · 11 personnes | Changement de dirigeant | Ottignies Brabant wallon | Construction | il y a 1 semaine | Correcte — Moniteur belge · nomination |
Société anonyme K (exemple) 0XXX.XXX.017 · 110 personnes | Changement de dirigeant | Anvers Flandre | Commerce et négoce | il y a 1 semaine | Solide — Moniteur belge · nominations |
Société anonyme L (exemple) 0XXX.XXX.018 · 75 personnes | Nouvelle société | Malines Flandre | Commerce et négoce | il y a 2 semaines | Solide — BCE · nouvelle société liée |
Coopérative M (exemple) 0XXX.XXX.019 · 18 personnes | Déménagement | Bruxelles Bruxelles-Capitale | Services aux entreprises | il y a 3 semaines | Solide — Moniteur belge · transfert de siège |
Société N (exemple) 0XXX.XXX.020 · 29 personnes | Nouvelle société | Ixelles Bruxelles-Capitale | Horeca | il y a 4 semaines | Correcte — BCE · unité d’établissement |
Et la même base vous évitera les mauvais payeurs.
Un retard de dépôt de comptes, un jugement publié, des pertes deux années de suite : ce sont les signaux qui précèdent un impayé, et ils sont publics avant que votre client cesse de vous payer.
Demandez un acompte, ou raccourcissez le délai de paiement avant la prochaine mission.
Un avocat du réseau peut sécuriser votre créance avant les autres créanciers.
C’est le moment de proposer une mission plus large, pas dans six mois.
Alertes d’exemple, sur des sociétés fictives. Une seule base de données publiques, deux usages : trouver vos clients, et éviter de travailler pour rien.
Bientôt, vérifier une société avant de signer.
Combien de sociétés sont dirigées, combien ont été dissoutes, s’il y a eu une faillite ou un jugement : tout cela est public, et presque personne ne le regarde avant de signer chez le notaire. Le rapport sera remis aux deux fondateurs, jamais à un seul — et il ne portera que sur des mandats d’entreprises publiés, pas sur la vie privée des personnes. Ce rapport n’est pas encore disponible.
| Ce qui sera vérifié | Source publique | Ce que ça révèle |
|---|---|---|
| Sociétés dirigées | Banque-Carrefour des Entreprises | Combien de mandats sont exercés ou l’ont été, et dans quels secteurs |
| Sociétés encore actives | Banque-Carrefour des Entreprises | Ce qui tourne encore, et ce qui a été radié ou mis en sommeil |
| Dissolutions et liquidations | Moniteur belge | Les sorties par liquidation, et celles qui laissent un passif |
| Jugements et faillites publiés | Moniteur belge | Faillite, réorganisation judiciaire, interdiction de gérer |
| Comptes déposés et retards | Comptes déposés à la Banque nationale | Régularité des dépôts, capitaux propres, pertes répétées |
| Liens entre sociétés | Banque-Carrefour des Entreprises | Le groupe autour de la société : filiales, sociétés liées, adresses communes |
Sources : Banque-Carrefour des Entreprises, Moniteur belge, comptes déposés à la Banque nationale. Les délais de production du rapport ne sont pas annoncés tant qu’ils ne sont pas mesurés.
Une société sans clients n’est qu’un numéro d’entreprise.
Le Carnet s’ouvrira avec le dossier d’entreprise, le jour de la publication au Moniteur — pas six mois plus tard. Tous deux sont en préparation ; l’ouverture du dossier sera gratuite, et les tarifs des prestations sont déjà affichés avant la commande.